Tensor de correa auxiliar Citroën C3 C4 Berlingo DS3 NPS P110A07 16 114 262 80
IVA incluido · Envío gratis a península y Baleares
Bajo pedido · envío en 7-10 días
Compatible con
Compatibilidad orientativa según la descripción. Para asegurarte, compruébala con tu matrícula.
- Producto nuevo con garantía
- Pago 100% seguro
- 14 días para devolver
Descripción
Tensor de correa auxiliar NPS (Nippon Pieces Services), referencia P110A07. Recambio nuevo que sustituye a la referencia original 16 114 262 80.
- Marca: NPS
- Referencia NPS: P110A07
- Referencia original (OE): 16 114 262 80
- Disponibilidad: bajo pedido, envío en 3-5 días
Antes de comprar, comprueba que la referencia corresponde a tu vehículo. Si tienes dudas, envíanos la matrícula o el número de bastidor (VIN) y te la confirmamos.
¿Quieres ver la pieza antes de pedirla? Escríbenos por WhatsApp y te enviamos la foto.
Garantía legal de 3 años.
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| Citroën | Berlingo | PureTech 110 | 01/2018 – |
| Citroën | Berlingo | 1.2 PureTech 110 | 02/2016 – |
| Citroën | Berlingo | 1.2 PureTech 110 | 06/2018 – |
| Citroën | Berlingo | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – |
| Citroën | Berlingo | PureTech 110 | 06/2018 – |
| Citroën | Berlingo | 1.2 PureTech 130 | 07/2019 – |
| Citroën | Berlingo | PureTech 130 | 10/2019 – |
| Citroën | C-Elysee | 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | 02/2018 – |
| Citroën | C-Elysee | 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | 11/2012 – 01/2017 |
| Citroën | C-Elysee | 1.2 VTi 82 | 12/2014 – |
| Citroën | C1 | 1.0 VTi 68 | 04/2014 – 04/2018 |
| Citroën | C1 | 1.2 VTi 82 | 04/2014 – 04/2018 |
| Citroën | C1 | 1.0 VTi 72 | 06/2018 – 07/2021 |
| Citroën | C3 | 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | 01/2015 – 12/2015 |
| Citroën | C3 | PureTech 110 | 03/2019 – |
| Citroën | C3 | PureTech 82 | 03/2019 – |
| Citroën | C3 | 1.2 PureTech 82 | 05/2018 – |
| Citroën | C3 | 1.2 PureTech 82 LPG | 05/2018 – |
| Citroën | C3 | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 05/2018 – |
| Citroën | C3 | PureTech 82 | 05/2019 – |
| Citroën | C3 | 1.5 BlueHDI 120 | 05/2019 – |
| Citroën | C3 | 1.2 VTi 82 | 06/2012 – 09/2016 |
| Citroën | C3 | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 06/2017 – |
| Citroën | C3 | 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 06/2017 – |
| Citroën | C3 | 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 07/2016 – |
| Citroën | C3 | 1.2 VTi 68 | 07/2016 – |
| Citroën | C3 | 1.2 VTi 82 | 07/2016 – |
| Citroën | C3 | 1.2 VTi 82 LPG | 07/2016 – |
| Citroën | C3 | 1.2 VTi | 07/2016 – |
| Citroën | C3 | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 07/2017 – |
| Citroën | C3 | 1.0 VTi 68 | 08/2012 – 09/2016 |
| Citroën | C3 | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 08/2018 – |
| Citroën | C3 | 1.2 THP 110 | 10/2014 – 09/2016 |
| Citroën | C4 | 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 02/2015 – 12/2017 |
| Citroën | C4 | 1.2 THP 130 | 04/2014 – |
| Citroën | C4 | 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | 04/2014 – 12/2017 |
| Citroën | C4 | 1.2 THP 110 | 04/2016 – |
| Citroën | C4 | 1.2 PureTech 110 | 04/2018 – |
| Citroën | C4 | 1.2 PureTech 130 | 04/2018 – |
| Citroën | C4 | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 04/2021 – |
| Citroën | C4 | PureTech 110 | 05/2019 – |
| Citroën | C4 | PureTech 130 | 05/2019 – |
| Citroën | C4 | PureTech 82 | 05/2019 – |
| Citroën | C4 | 1.2 THP 110 | 09/2014 – |
| Citroën | C4 | 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | 09/2014 – |
| Citroën | C4 | 1.2 VTi 82 | 09/2014 – |
| Citroën | C4 | 1.6 BlueHDi 100 | 09/2014 – 06/2018 |
| Citroën | C4 | 1.5 BlueHDi 120 | 09/2018 – |
| Citroën | C4 | 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 09/2022 – |
| Citroën | C4 | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 10/2020 – |
| Citroën | C4 | 1.2 PureTech 130 | 11/2017 – |
| Citroën | C5 | PureTech 130 (NCHNSP) | 09/2021 – |
| Citroën | C5 | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 11/2018 – |
| Citroën | DS3 | 1.2 VTi 82 | 01/2013 – 03/2015 |
| Citroën | DS3 | 1.2 VTi 82 | 01/2013 – 07/2015 |
| Citroën | DS3 | 1.6 BlueHDi 100 | 07/2014 – 07/2015 |
| Citroën | DS3 | 1.2 THP 110 | 10/2014 – 03/2015 |
| Citroën | DS3 | 1.2 THP 110 | 10/2014 – 07/2015 |
| Citroën | DS4 | 1.2 THP 130 | 07/2014 – 07/2015 |
| Citroën | Grand C4 | 1.2 PureTech 130 | 04/2018 – |
| Citroën | Grand C4 | 1.6 PureTech 180 | 04/2018 – |
| Citroën | Grand C4 | 1.5 BlueHDi 130 | 05/2018 – |
| Citroën | Grand C4 | PureTech 130 | 05/2019 – |
| DS | DS | 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 04/2015 – 07/2019 |
| DS | DS | 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) | 04/2015 – 07/2019 |
| DS | DS | 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) | 04/2015 – 07/2019 |
| DS | DS | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 04/2018 – |
| DS | DS | E-TENSE (UZZKXZ) | 05/2019 – 12/2022 |
| DS | DS | 1.2 THP 110 | 07/2015 – 07/2019 |
| DS | DS | 1.2 VTi 82 | 07/2015 – 07/2019 |
| DS | DS | 1.6 BlueHDi 100 | 07/2015 – 07/2019 |
| DS | DS | 1.2 THP 130 (NXHNYM) | 07/2015 – 12/2018 |
| DS | DS | 1.2 THP 130 (SAHNYM) | 09/2015 – 07/2019 |
| DS | DS | 1.2 THP 130 | 09/2015 – 07/2019 |
| DS | DS | 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 10/2018 – |
| DS | DS | 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 10/2018 – |
| DS | DS | PureTech 130 (JRHNSU) | 10/2018 – 09/2022 |
| DS | DS | 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 10/2018 – 12/2022 |
| DS | DS | PureTech 130 | 10/2021 – |
| Opel | Astra | 1.2 (FPHNPJ) | 10/2021 – |
Y 79 versiones más. Consúltanos con el número de bastidor.
Lista orientativa según los datos del fabricante. Si tienes dudas, envíanos el número de bastidor (VIN) y te confirmamos la compatibilidad.
También te puede interesar
¿No encuentras la pieza que buscas?
Tenemos acceso a miles de referencias que aún no están en la web. Envíanos tu matrícula o la referencia y te la buscamos sin compromiso.