Intercooler Renault Kangoo Megane Express Captur Clio NPS N816N08 144967867R
IVA incluido · Envío gratis a península y Baleares Puedes pagarlo a plazos con Klarna o PayPal al finalizar la compra (sujeto a aprobación).
Bajo pedido · envío en 2-3 semanas
Compatible con
Compatibilidad orientativa según la descripción. Para asegurarte, compruébala con tu matrícula.
- Producto nuevo con garantía
- Pago 100% seguro
- 14 días para devolver
Descripción
Intercooler NPS (Nippon Pieces Services), referencia N816N08. Recambio nuevo que sustituye a la referencia original 144967867R.
- Marca: NPS
- Referencia NPS: N816N08
- Referencia original (OE): 144967867R
- Disponibilidad: bajo pedido, envío en 3-5 días
Antes de comprar, comprueba que la referencia corresponde a tu vehículo. Si tienes dudas, envíanos la matrícula o el número de bastidor (VIN) y te la confirmamos.
¿Quieres ver la pieza antes de pedirla? Escríbenos por WhatsApp y te enviamos la foto.
Garantía legal de 3 años.
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| Dacia | Dokker | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 06/2019 – 12/2021 |
| Dacia | Dokker | 1.5 dCi | 11/2012 – 12/2021 |
| Dacia | Dokker | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 11/2012 – 12/2021 |
| Dacia | Dokker | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 12/2018 – 12/2021 |
| Dacia | Duster | 1.5 dCi 115 4x4 | 01/2022 – |
| Dacia | Duster | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 10/2017 – |
| Dacia | Duster | 1.5 DCI 110 4X4 (HMAB) | 10/2017 – |
| Dacia | Duster | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 10/2017 – |
| Dacia | Duster | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 10/2017 – |
| Dacia | Duster | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 10/2017 – |
| Dacia | Duster | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 10/2017 – |
| Dacia | Lodgy | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 08/2018 – |
| Dacia | Logan | 1.5 dCi | 02/2013 – |
| Dacia | Logan | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 05/2018 – |
| Dacia | Logan | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 10/2018 – |
| Dacia | Sandero | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 08/2018 – |
| Dacia | Sandero | 1.5 dCi | 10/2012 – |
| Mercedes-Benz | Citan | 108 CDI (415.703) | 02/2019 – 08/2021 |
| Mercedes-Benz | Citan | 109 CDI (415.703) | 02/2019 – 08/2021 |
| Mercedes-Benz | Citan | 108 CDI (415.603) | 05/2019 – 08/2021 |
| Mercedes-Benz | Citan | 109 CDI (415.603, 415.605) | 05/2019 – 08/2021 |
| Mercedes-Benz | Citan | 111 CDI (415.603, 415.605) | 05/2019 – 08/2021 |
| Mercedes-Benz | Citan | 1.5 108 CDI (420.613) | 09/2021 – |
| Mercedes-Benz | Citan | 1.5 110 CDI (420.623, 420.625) | 09/2021 – |
| Mercedes-Benz | Citan | 1.5 112 CDI (420.633, 420.635) | 09/2021 – |
| Mercedes-Benz | Citan | 108 CDI (420.713) | 09/2021 – |
| Mercedes-Benz | Citan | 110 CDI (420.723) | 09/2021 – |
| Mercedes-Benz | Citan | 112 CDI (420.733) | 09/2021 – |
| Mercedes-Benz | CLA | CLA 180 d (118.303) | 03/2019 – |
| Mercedes-Benz | CLA | CLA 180 d (118.603) | 06/2019 – |
| Mercedes-Benz | Classe A | A 180 d (177.003) | 03/2018 – |
| Mercedes-Benz | Classe A | A 160 d (177.002) | 05/2019 – |
| Mercedes-Benz | Classe A | A 180 d (177.103) | 09/2018 – |
| Mercedes-Benz | Classe A | A 160 d (177.102) | 10/2019 – |
| Mercedes-Benz | Classe B | B 160 d (247.002) | 05/2019 – |
| Mercedes-Benz | Classe B | B 180 d (247.003) | 12/2018 – |
| Mercedes-Benz | T-Class | T 160 CDI (420.823) | 05/2022 – |
| Mercedes-Benz | T-Class | T 180 CDI (420.833) | 05/2022 – |
| Nissan | NV250 | dCi 115 | 07/2019 – |
| Nissan | NV250 | dCi 80 | 07/2019 – |
| Nissan | NV250 | dCi 95 | 07/2019 – |
| Nissan | Qashqai | 1.5 dCi | 06/2018 – |
| Nissan | Qashqai | 1.5 dCi | 11/2013 – |
| Renault | Captur | Blue dCi 115 (HFAD) | 01/2020 – |
| Renault | Clio | 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | 11/2021 – |
| Renault | Duster | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 07/2019 – |
| Renault | Express | 1.5 Blue dCi 75 (F6AA) | 05/2021 – |
| Renault | Express | 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) | 05/2021 – |
| Renault | Grand Kangoo | Blue dCi 95 | 01/2024 – |
| Renault | Kadjar | 1.5 BLUE dCi 115 (HLA6) | 08/2018 – |
| Renault | Kangoo | 1.5 dCi (KW0C, KW2C, KW4C) | 02/2008 – |
| Renault | Kangoo | 1.5 dCi (FW0C, FW1C) | 02/2008 – |
| Renault | Kangoo | 1.5 dCi 115 (KW17) | 03/2019 – |
| Renault | Kangoo | 1.5 dCi 80 (KW15) | 03/2019 – |
| Renault | Kangoo | 1.5 dCi 95 (KW16) | 03/2019 – |
| Renault | Kangoo | 1.5 Blue dCi 115 (FJAC) | 06/2021 – |
| Renault | Kangoo | 1.5 Blue dCi 75 (FJAA) | 06/2021 – |
| Renault | Kangoo | 1.5 Blue dCi 95 (FJAB) | 06/2021 – |
| Renault | Kangoo | Blue dCi 75 (KJAA) | 07/2021 – |
| Renault | Kangoo | Blue dCi 95 (KJAB) | 07/2021 – |
| Renault | Kangoo | 1.5 dCi 115 (FW17) | 10/2019 – |
| Renault | Kangoo | 1.5 dCi 80 (FW15) | 10/2019 – |
| Renault | Kangoo | 1.5 dCi 95 (FW16) | 10/2019 – |
| Renault | Kangoo | Blue dCi 115 (KJAC) | 10/2021 – |
| Renault | Megane | 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) | 02/2019 – |
| Renault | Megane | 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) | 02/2019 – |
| Renault | Megane | 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | 08/2018 – |
| Renault | Megane | 1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) | 08/2018 – |
| Renault | Megane | 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | 08/2018 – |
| Renault | Megane | 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 08/2018 – |
Lista orientativa según los datos del fabricante. Si tienes dudas, envíanos el número de bastidor (VIN) y te confirmamos la compatibilidad.
También te puede interesar
¿No encuentras la pieza que buscas?
Tenemos acceso a miles de referencias que aún no están en la web. Envíanos tu matrícula o la referencia y te la buscamos sin compromiso.