Bomba de agua Renault Megane Captur Talisman Grand Scénic NPS N151N98 210109334R
IVA incluido · Envío gratis a península y Baleares
Bajo pedido · envío en 3-5 días
Compatible con
Compatibilidad orientativa según la descripción. Para asegurarte, compruébala con tu matrícula.
- Producto nuevo con garantía
- Pago 100% seguro
- 14 días para devolver
Descripción
Bomba de agua NPS (Nippon Pieces Services), referencia N151N98. Recambio nuevo que sustituye a la referencia original 210109334R.
- Marca: NPS
- Referencia NPS: N151N98
- Referencia original (OE): 210109334R
- Disponibilidad: bajo pedido, envío en 3-5 días
Antes de comprar, comprueba que la referencia corresponde a tu vehículo. Si tienes dudas, envíanos la matrícula o el número de bastidor (VIN) y te la confirmamos.
¿Quieres ver la pieza antes de pedirla? Escríbenos por WhatsApp y te enviamos la foto.
Garantía legal de 3 años.
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| Dacia | Dokker | 1.3 TCe 130 (KENE) | 03/2019 – 12/2021 |
| Dacia | Dokker | 1.3 TCe 100 (FENU) | 08/2019 – 12/2021 |
| Dacia | Dokker | 1.3 TCe 130 (FENE) | 08/2019 – 12/2021 |
| Dacia | Duster | 1.0 LPG (HMMT) | 01/2019 – |
| Dacia | Duster | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 01/2019 – |
| Dacia | Duster | 1.3 TCE 130 (HMMF) | 01/2019 – |
| Dacia | Duster | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 01/2019 – |
| Dacia | Duster | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 01/2019 – |
| Dacia | Duster | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 01/2019 – |
| Dacia | Duster | 1.0 TCe 90 (HMM6) | 05/2021 – |
| Dacia | Duster | 1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT) | 06/2021 – |
| Dacia | Jogger | 1.0 TCe 110 (RKMD) | 09/2021 – |
| Dacia | Jogger | 1.0 TCe 90 ECO-G (RKMT) | 09/2021 – |
| Dacia | Lodgy | 1.3 TCe 100 (JSNU) | 01/2019 – |
| Dacia | Lodgy | 1.3 TCe 130 (JSNE) | 01/2019 – |
| Dacia | Logan | 1.0 TCe 100 ECO-G | 05/2021 – |
| Dacia | Logan | 1.0 TCe 90 (3KM6) | 05/2021 – |
| Dacia | Logan | 1.0 LPG | 11/2019 – |
| Dacia | Logan | 1.0 TCe 100 | 11/2019 – |
| Dacia | Logan | 1.0 LPG (K8ML) | 11/2019 – |
| Dacia | Sandero | 1.0 TCe 100 ECO-G | 01/2021 – |
| Dacia | Sandero | 1.0 TCe 110 | 07/2022 – |
| Dacia | Sandero | 1.0 LPG (B8ML) | 11/2019 – |
| Dacia | Sandero | 1.0 TCe 100 (B8ML) | 11/2019 – |
| Mercedes-Benz | CLA | CLA 180 (118.384) | 03/2019 – |
| Mercedes-Benz | CLA | CLA 200 (118.387) | 03/2019 – |
| Mercedes-Benz | CLA | CLA 250 e (118.385) | 03/2023 – |
| Mercedes-Benz | CLA | CLA 250 e (118.685) | 03/2023 – |
| Mercedes-Benz | CLA | CLA 180 (118.684) | 06/2019 – |
| Mercedes-Benz | CLA | CLA 200 (118.687) | 06/2019 – |
| Mercedes-Benz | CLA | CLA 250 e (118.386) | 06/2020 – |
| Mercedes-Benz | CLA | CLA 250 e (118.686) | 06/2020 – |
| Mercedes-Benz | CLA | CLA 200 4-matic (118.388) | 10/2020 – |
| Mercedes-Benz | Classe A | A 200 (177.087) | 03/2018 – |
| Mercedes-Benz | Classe A | A 180 (177.184) | 04/2019 – |
| Mercedes-Benz | Classe A | A 160 (177.082) | 06/2018 – |
| Mercedes-Benz | Classe A | A 180 (177.084) | 06/2018 – |
| Mercedes-Benz | Classe A | A 200 (177.087) | 06/2018 – |
| Mercedes-Benz | Classe A | A 250 e (177.086) | 08/2019 – |
| Mercedes-Benz | Classe A | A 250 e (177.186) | 08/2019 – |
| Mercedes-Benz | Classe A | A 200 (177.187) | 09/2018 – |
| Mercedes-Benz | Classe A | A 200 4-matic (177.088) | 10/2020 – |
| Mercedes-Benz | Classe A | A 200 4-matic (177.188) | 10/2020 – |
| Mercedes-Benz | Classe A | A 250 e (177.085) | 10/2022 – |
| Mercedes-Benz | Classe A | A 250 e (177.185) | 10/2022 – |
| Mercedes-Benz | Classe B | B 200 (247.087) | 01/2019 – |
| Mercedes-Benz | Classe B | B 160 (247.082) | 04/2019 – |
| Mercedes-Benz | Classe B | B 250 e (247.086) | 06/2020 – |
| Mercedes-Benz | Classe B | B 200 4-matic (247.088) | 10/2020 – |
| Mercedes-Benz | Classe B | B 250 e (247.085) | 11/2022 – |
| Mercedes-Benz | Classe B | B 180 (247.084) | 12/2018 – |
| Mercedes-Benz | Classe B | B 200 (247.087) | 12/2018 – |
| Mercedes-Benz | GLA | GLA 200 4-matic (247.788) | 01/2022 – |
| Mercedes-Benz | GLA | GLA 200 (247.787) | 02/2020 – |
| Mercedes-Benz | GLA | GLA 180 Mild-Hybrid | 03/2023 – |
| Mercedes-Benz | GLA | GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) | 03/2023 – |
| Mercedes-Benz | GLA | GLA 250 e (247.785) | 03/2023 – |
| Mercedes-Benz | GLA | AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) | 06/2020 – |
| Mercedes-Benz | GLA | AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) | 06/2020 – |
| Mercedes-Benz | GLA | GLA 250 e (247.786) | 06/2020 – |
| Mercedes-Benz | GLA | GLA 180 (247.784) | 07/2020 – |
| Mercedes-Benz | GLA | GLA 200 4-matic (247.788) | 10/2020 – |
| Mercedes-Benz | GLB | GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) | 03/2023 – |
| Mercedes-Benz | GLB | GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) | 03/2023 – |
| Mercedes-Benz | GLB | GLB 180 (247.684) | 04/2020 – |
| Mercedes-Benz | GLB | GLB 200 (247.687) | 08/2019 – |
| Mercedes-Benz | GLB | GLB 200 4-matic (247.688) | 12/2019 – 03/2023 |
| Nissan | Juke | DIG-T 117 | 08/2019 – |
| Nissan | Juke | 1.0 | 08/2019 – |
| Nissan | Micra | 1.0 LPG | 01/2023 – |
| Nissan | Micra | 1.0 DIG-T 117 | 02/2019 – |
| Nissan | Micra | 1.0 IG-T 100 | 12/2018 – |
| Nissan | Qashqai | 1.3 DIG-T | 04/2021 – |
| Nissan | Qashqai | 1.3 DIG-T Traction intégrale | 04/2021 – |
| Nissan | Qashqai | 1.3 DIG-T | 08/2018 – |
| Nissan | Qashqai | 1.3 DIG-T | 10/2020 – |
| Nissan | Townstar | 1.3 | 12/2021 – |
| Nissan | X-Trail | 1.3 DIG-T | 06/2021 – |
| Renault | Arkana | 1.3 TCe 160 (LDN1) | 03/2021 – |
| Renault | Arkana | 1.3 TCe 150 (LCM3) | 08/2019 – |
Y 57 versiones más. Consúltanos con el número de bastidor.
Lista orientativa según los datos del fabricante. Si tienes dudas, envíanos el número de bastidor (VIN) y te confirmamos la compatibilidad.
También te puede interesar
¿No encuentras la pieza que buscas?
Tenemos acceso a miles de referencias que aún no están en la web. Envíanos tu matrícula o la referencia y te la buscamos sin compromiso.